ƒgƒbƒv | “ú–{Žl•S–¼ŽR | “ŒŠCŽ©‘R•à“¹ | _“Þ쌧‚ÌŽR | “Œ‹ž“s‚ÌŽR

–ìŽR•ú˜Qƒ}ƒbƒv

” ªƒ}ƒbƒv

TOP > MAP > ŠÖ“ŒŽü•Ó > “ìŠÖ“Œ > ” ª

[–kŠC“¹]@[“Œ–k]@[ŠÖ“ŒŽü•Ó]@[¼“ú–{]@[‹ãB]

–î‘qŠx ‹àŽžŽR › •—ŽR _ŽR óŠÔŽR ‹îƒ–Šx –‹ŽR ŽO‘ŽR –¾_Šx –¾¯Šx Ί_ŽR éŽR


NOŽR–¼•W‚Œ¨‘“o’¸“úƒR[ƒX
***–î‘qŠx870m|1997.03.20‘«•¿“»|–î‘qŠxi‰•œj
1998.12.23–{‘º|–î‘qŠx|–œ—tŒö‰€
236‹àŽžŽR1,213m1994.02.20åÎ|‹àŽžŽR|‹àŽž_ŽÐ
2002.10.04–œ—tŒö‰€|‹àŽžŽR|–œ—tŒö‰€
2014.04.12åÎ|‹àŽžŽR|–¾_ƒ–Šx|–¾¯ƒ–Šx|‹{é–ì
***–¾_ƒ–Šx1,169m|2001.01.13“¹—¹‘¸|–¾_ƒ–Šx|–¾¯ƒ–Šx|‹{é–ì
***–¾¯ƒ–Šx924m|
***–‹ŽR615m|1996.03.24–‹ŽRŒö‰€|–‹ŽRi‰•œj
***‘éƒm‘ƒŽR834m|1996.12.21“’â˜H“üŒû|‘éƒm‘ƒŽR|óŠÔŽR|” ª“’–{
***óŠÔŽR802m|
237” ªŽR2000.01.29‹îƒ–Šx|_ŽR|Š¥ƒ–Šx|‘‰_ŽR‰w
***‹îƒ–Šx1,327m|
***_ŽR1,438m|
***“싽ŽR811m|2004.05.08–‹ŽRŒö‰€|–‹ŽR|Ž©ŠQ…|“싽ŽRi‰•œj
***› •—ŽR948m|2004.05.08” ªŠÖŠ“üŒû|› •—ŽR|ŠÃŽð’ƒ‰®|” ªŠÖŠ
***Ί_ŽR241m|2006.01.28“ü¶“c‰w|’n‹…”Ž•¨ŠÙ|Ί_ŽR|‘ì‰w
***ŽO‘ŽR1,102m|2006.04.15ŒÎ”È’“ŽÔê|ŠC‚Ì•½|ŽO‘ŽR|“Œ¹‘ä
***éŽR563m|2006.04.15”_“¹’“ŽÔƒXƒy[ƒX|éŽR’¸ãi‰•œj

NOHOU