TOP > MAP > 東北
番外編
■東北放浪1998 (横浜-三段の滝-蔵王温泉-蔵王山-鳥海山-岩木山-八甲田山-横浜)
┗■男鹿半島(入道崎)
■東北越えて北海道へ2006 (横浜-姫神山-岩手山-青森-昭和新山-幌尻岳-樽前山-新潟-横浜)
■東北の山旅2013 (横浜-烏帽子岳-和賀岳-焼石岳-横浜)
東北の山地図
[北海道] [東北] [関東周辺] [西日本] [九州]
番外編:日本の火山 □11.八幡平周辺 □12.月山周辺 □14.栗駒・焼石岳 □13.新潟 □15.仙台周辺 □21.吾妻山周辺 |
NO | 山名 | 標高 | 肩書 | 登頂日 | コース |
---|---|---|---|---|---|
010 | 岩木山 | 1625m | 1998.08.07 | 8合目駐車場-岩木山-8合目駐車場 | |
011 | 八甲田山 | 1584m | 1998.08.07 | 酸ヶ湯-大岳-酸ヶ湯 | |
014 | 早池峰 | 1584m | 2000.09.27 | 河原の坊-小田越-早池峰山-河原の坊 | |
015 | 鳥海山 | 2236m | 1997.08.05 | 鉾立-御浜-千蛇谷-新山-千蛇谷-鉾立 | |
019 | 飯豊山 | 2105m | 1994.07.29 | 川入-三国岳-飯豊本山-梅花皮小屋-加治川治水ダム | |
111 | 白神岳 | 1232m | 2010.08.08 | 登山口-二股-白神岳(往復) | |
208 | 五葉山 | 1175m | 2015.8.10 | 赤坂峠-畳石-石楠花荘-五葉山(往復) | |
307 | 高森山 | 386m | 2018.9.8 | 浅虫温泉駅-高森山 | |
306 | 大尽山 | 828m | 2019.6.27 | 自然歩道入口-撤退地点-自然歩道入口 | |
307 | 信夫山 | 275m | 2022.9.30 | 福島テレビBT-熊野山-羽山-美術館図書館前駅 | |
308 | 大潟富士 | 0m | 2022.11.26 | 大潟富士駐車場-大潟富士(往復) | |
309 | 明田富士山 | 35m | 2022.11.27 | ホテル-明田富士-久保田城-秋田駅 | |
310 | 種差海岸 | -m | 2023.6.30 | 鮫駅-蕪島-葦毛崎-種差海岸野営場-種差海岸駅 | |
311 | 八幡山 | 101m | 2023.8.12 | 粟島港-八幡山-釜谷-粟島港 |
■東北放浪1998 (横浜-三段の滝-蔵王温泉-蔵王山-鳥海山-岩木山-八甲田山-横浜)
┗■男鹿半島(入道崎)
■東北越えて北海道へ2006 (横浜-姫神山-岩手山-青森-昭和新山-幌尻岳-樽前山-新潟-横浜)
■東北の山旅2013 (横浜-烏帽子岳-和賀岳-焼石岳-横浜)