TOP > MAP > 北海道
番外編
■北海道放浪記'96(函館=羅臼=釧路)
■北海道放浪記'97(新潟=小樽=大雪山=斜里岳=阿寒岳=小樽=新潟)
■北海道放浪記2000(苫小牧=十勝岳=トムラウシ=帯広=襟裳岬=アポイ岳=苫小牧)
■東北・北海道放浪2006(姫神山=岩手山=函館=幌尻岳=樽前山=苫小牧)
■北海道の山旅2014(芦別岳=暑寒別岳=礼文岳=藻岩山=ニセコ=駒ヶ岳=田舎館村)
北海道の山地図
[北海道] [東北] [関東周辺] [西日本] [九州]
番外編:日本の火山 |
NO | 山名 | 標高 | 肩書 | 登頂日 | コース |
---|---|---|---|---|---|
001 | 利尻山 | 1721m | 1993.08.07 | 鴛泊-利尻山-沓形 | |
002 | 羅臼岳 | 1660m | 1996.08.05 | 岩尾別温泉-羅臼岳-硫黄山-湯の滝 | |
003 | 斜里岳 | 1545m | 1997.08.08 | 清岳荘-斜里岳-清岳荘 | |
004 | 阿寒岳 | 1499m | 1997.08.09 | 雌阿寒温泉-雌阿寒岳-雌阿寒温泉 | |
008 | 幌尻岳 | 2052m | 2006.08.12 | 駐車場-幌尻山荘-命の泉-幌尻岳(往復) | |
101 | 天塩岳 | 1558m | 2016.08.16 | 天塩岳ヒュッテ-新道コース-天塩岳(往復) | 106 | 芦別岳 | 1727m | 2014.07.06 | 貯水池登山口-芦別岳(往復) | 107 | 夕張岳 | 1668m | 2016.08.15 | 林道駐車場-望岳台-夕張岳(往復) |
108 | 暑寒別岳 | 1491m | 2014.07.07 | (暑寒コース)-暑寒別岳(往復) | |
110 | 駒ヶ岳 | 1131m | 2014.07.13 | 六合目駐車場→馬ノ背(往復) | |
301 | 礼文岳 | 490m | 2014.07.08 | 内路-礼文岳(往復) | |
302 | 函館山 | 332m | 1996.08.03 | バス→函館山 | |
2015.11.21 | 函館駅前-谷地頭-函館山-宝来町 | ||||
303 | アポイ岳 | 811m | 2000.08.08 | 山麓ファミリーパーク-馬の背-アポイ岳(往復) | |
305 | 室蘭岳 | 911m | 2019.06.25 | だんパラ公園駐車場-825mピーク-室蘭岳-場駐車場 | |
306 | 球島山 | 369m | 2024.10.27 | 宮津-球島山-宮津 | |
104 | カムイエクウチカウシ山 | 1980m | |||
105 | ペテガリ岳 | 1736m | |||
201 | ニセイカウシュッペ山 | 1883m | |||
203 | 神威岳 | 1600m | |||
206 | 狩場山 | 1520m | |||
207 | 大千軒岳 | 1072 |
■北海道放浪記'96(函館=羅臼=釧路)
■北海道放浪記'97(新潟=小樽=大雪山=斜里岳=阿寒岳=小樽=新潟)
■北海道放浪記2000(苫小牧=十勝岳=トムラウシ=帯広=襟裳岬=アポイ岳=苫小牧)
■東北・北海道放浪2006(姫神山=岩手山=函館=幌尻岳=樽前山=苫小牧)
■北海道の山旅2014(芦別岳=暑寒別岳=礼文岳=藻岩山=ニセコ=駒ヶ岳=田舎館村)